久久免费国产精品1,久久精品网站视频,在线观看免费se99se性欧美 ,九九九久久久久,免费黄色在线视频网站

            久久精品视频1,欧美日韩在线观看一区,国产欧美精品aaaaa久久,成av人在线观看,黄色av网站免费,精精国产视频,亚洲一区免费观看,久久久www
            本頁位置: 首頁新聞中心經濟新聞
              今日21家公司23億股可解禁流通(附股)(2)
            2009年02月02日 13:40 來源:證券日報 發表評論  【字體:↑大 ↓小

              節后首日股改限售股解禁公司一覽

              代碼 簡稱 可流通數量(萬股) 可流通 占總股本 解禁市值 最新收盤(元) 2008三季每股收益(元) 2008年度業績預告

              起始日 比例(%) (萬元)

              000975 科學城 7541.52 20090124 12.11 23755.80 3.15 -0.0176 凈利潤約-3000萬元

              600180 *ST九發 12040.80 20090124 47.97 25887.71 2.15 -5.5312 虧損

              600739 遼寧成大 5674.32 20090124 6.30 104974.98 18.5 0.83 下降50%-60%

              000982 中銀絨業 800.00 20090128 4.82 4064.00 5.08 0.11 大幅下降50%以上

              000609 綿世股份 2719.15 20090129 9.12 23547.80 8.66 0.88 -

              000863 *ST商務 1761.56 20090131 10.09 6165.47 3.5 -0.1339 凈利潤約1000萬元,減少67%

              000591 桐君閣 980.83 20090201 5.00 5404.35 5.51 0.136 -

              600158 中體產業 4017.79 20090202 5.00 21334.45 5.31 0.2207 -

              600160 巨化股份 26181.00 20090202 47.02 123836.13 4.73 0.174 下降幅度將超過50%

              600227 赤天化 3058.11 20090202 9.98 25137.69 8.22 0.488 -

              600533 棲霞建設 26237.95 20090202 24.99 93931.87 3.58 0.1397 -

              600583 海油工程 78623.83 20090202 36.39 1287072.02 16.37 0.41 -

              600643 愛建股份 12090.57 20090202 14.74 73268.88 6.06 0.041 減少80%以上

              600645 ST望春花 1664.14 20090202 5.12 8387.28 5.04 0.1134 大幅上升,增長270%左右

              600721 ST百花 2485.29 20090202 17.54 11482.04 4.62 0.03 -

              600978 宜華木業 19156.94 20090202 19.07 61110.62 3.19 0.17 -

              首發限售股解禁公司一覽

              代碼 簡稱 首發可流通數量(萬股) 可流通起始日 解禁市值(萬元) 最新收盤(元) 2008三季每股收益(元) 2008年度業績預告

              002210 飛馬國際 960 20090130 8534.40 8.89 0.2816 增長幅度小于30%

              002208 合肥城建 2099.26 20090202 16101.32 7.67 0.28 增長幅度小于30%

              002209 達意隆 1805.19 20090202 16896.58 9.36 0.22 增長幅度小于30%

              002211 宏達新材 1423.19 20090202 10104.65 7.1 0.22 下降幅度為30%~60%

              002212 南洋股份 9.89 20090202 145.88 14.75 0.5 增長幅度小于30%

              002213 特爾佳 1647.62 20090202 12390.10 7.52 0.15 增減變動幅度小于30%

              600048 保利地產 19954.1 20090202 329442.19 16.51 0.52 -

              002214 大立科技 3550.8 20090218 51664.14 14.55 0.33 增長幅度小于30%

              002215 諾普信 2537.6 20090218 48468.16 19.1 0.68 增長30%-50%

              002217 聯合化工 7899.31 20090220 118015.69 14.94 1.07 增長130%—160%

              002220 天寶股份 905.13 20090228 14645.00 16.18 0.67 增長50%-80%

              2月份股改限售股解禁公司一覽

              代碼 簡稱 可流通數量(萬股) 可流通起始日 占總股本比例(%) 解禁市值(萬元) 最新收盤(元) 2008三季每股收益(元) 2008年度業績預告

              000031 中糧地產 77877.43 20090214 42.94 414307.93 5.32 0.06 減少50%-100%

              600648 外高橋 41720.80 20090216 41.28 504404.47 12.09 0.0016 增長50%以上

              600581 八一鋼鐵 40715.45 20090217 53.12 280122.32 6.88 0.67 下降50%以上

              600819 耀皮玻璃 39886.33 20090208 54.55 223762.30 5.61 0.057 減少80%左右

              600266 北京城建 33150.00 20090209 44.74 265531.50 8.01 0.5491 增長50%以上

              600591 上海航空 31404.83 20090214 29.03 154825.83 4.93 -0.383 累計虧損同比增加100%以上

              600555 九龍山 22654.28 20090221 26.07 82461.57 3.64 0.12 盈利

              600123 蘭花科創 20569.50 20090228 36.01 350298.59 17.03 1.6684 增長80-100%,凈利潤約為124000萬元

              600003 ST東北高 18198.00 20090208 15.00 49316.58 2.71 -0.03 盈利,下降幅度超過50%以上

              000531 穗恒運A 14791.75 20090220 55.50 81798.39 5.53 -0.1664 凈利潤約-5600萬元

              600159 大龍地產 13839.21 20090206 33.35 61722.87 4.46 0.01 減少80%以上

              000048 ST康達爾 13621.27 20090213 34.86 32418.62 2.38 0.059 凈利潤約3800萬元,增長:50%

              000859 國風塑業 12196.80 20090210 29.01 36590.40 3 0.047 凈利潤約400萬元,下降80%左右

              600146 大元股份 12080.00 20090223 60.40 48440.80 4.01 -0.025 扭虧,盈利不超過500萬元

              000597 東北制藥 11467.53 20090214 34.35 180269.54 15.72 0.871 凈利潤約39,323萬元,增長:736.83%

              600226 升華拜克 10619.99 20090210 39.28 87083.91 8.2 0.43 增長50%-80%

              600112 長征電氣 9813.82 20090227 30.40 72425.96 7.38 0.2108 同向大幅上升,增長100%以上

              000919 金陵藥業 9414.06 20090207 18.68 62132.82 6.6 0.1162 凈利潤約8,500萬元,下降50%—100%

              600208 新湖中寶 8431.88 20090214 2.99 38027.77 4.51 0.17 增長100%左右

              600373 鑫新股份 7596.67 20090213 40.52 23549.69 3.1 0.022 大幅虧損,虧損額約為1.2億元左右

              000637 茂化實華 7356.67 20090225 16.27 33325.70 4.53 0.149 凈利潤約1400萬元,下降:70%—90%

              600661 交大南洋 7122.60 20090214 41.02 37892.25 5.32 0.0693 虧損

              600193 創興置業 4522.70 20090207 20.73 29126.19 6.44 0.3797 降低幅度在50%左右

              600530 交大昂立 4472.00 20090227 14.33 17664.40 3.95 0.08 虧損約為6000萬元至1億元

              600851 海欣股份 4221.09 20090209 3.50 13296.45 3.15 -0.0055 虧損

              600477 杭蕭鋼構 3642.76 20090216 14.72 28668.55 7.87 0.15 增長60%-90%

              600165 寧夏恒力 3381.06 20090227 17.43 16093.86 4.76 0.042 增長0-20%之間

              600701 工大高新 2880.00 20090213 5.77 7488.00 2.6 -0.0375 虧損

              000524 東方賓館 2696.74 20090222 10.00 11811.71 4.38 -0.043 凈利潤約590萬元,同比上年下降約77%

              600223 ST萬杰 2681.25 20090222 2.68 11475.75 4.28 -0.97 虧損

              000787 *ST創智 2526.00 20090209 6.67 11821.68 4.68 -0.009 凈利潤150萬元,下降:96.5%

              600351 亞寶藥業 2447.48 20090216 15.47 32991.96 13.48 0.47 增長70%以上

              000615 湖北金環 2375.57 20090215 11.22 8528.31 3.59 -0.19 虧損7000萬元左右

              600482 風帆股份 1680.41 20090217 3.65 10351.30 6.16 0.04 虧損額度大約在2.5億元-2.7億元之間

              000156 *ST嘉瑞 1636.12 20090213 13.76 2045.15 1.25 -0.0297 凈利潤約1500萬元,增減變動:116.84%

              000040 深鴻基 1487.13 20090228 3.17 5665.95 3.81 -0.12 凈利潤-7600萬元—-6000萬元

              600234 ST天龍 1446.04 20090209 10.00 4077.84 2.82 -0.126 虧損

              600232 金鷹股份 1422.54 20090210 4.56 5732.82 4.03 0.022 虧損1000萬元至2000萬元

              600612 中國鉛筆 1384.79 20090208 5.00 11701.45 8.45 0.2633 下降50%至55%

              000601 韶能股份 1334.61 20090223 1.44 3950.45 2.96 0.0659 虧損6000-8000萬元

              000960 錫業股份 1288.45 20090214 1.98 16621.06 12.9 0.7653 凈利潤約2500萬元,下降:95%左右

              600459 貴研鉑業 1117.35 20090212 10.00 12391.41 11.09 0.18 虧損金額約為8700萬元左右

              000673 ST大水 1040.40 20090215 5.00 4203.22 4.04 -0.046 凈利潤約-3000萬元,下降:732%

              600139 ST綿高 1000.00 20090215 8.27 9590.00 9.59 0.22 增長140%以上

              600238 海南椰島 830.00 20090215 5.00 4988.30 6.01 0.1298 虧損約1.6億元

              600617 聯華合纖 611.49 20090205 3.66 2904.59 4.75 -0.056 發生虧損,金額約-3500萬元人民幣

              600248 ST化建 510.80 20090215 2.52 3003.50 5.88 -0.1 增長50%以上

              代碼 簡稱 可流通數量(萬股) 可流通起始日 占總股本比例(%) 解禁市值(萬元) 最新收盤(元) 2008三季每股收益(元)

              600036 招商銀行 479923.33 20090227 32.63 6483764.13 13.51 1.29

              000839 中信國安 64939.53 20090206 41.63 526010.22 8.1 0.14

              000029 深深房A 57169.08 20090217 56.51 166362.02 2.91 0.0168

              000429 粵高速A 43124.89 20090217 34.30 172499.56 4 0.29

              000876 新希望 34577.71 20090207 45.70 258295.51 7.47 0.37

              000667 名流置業 30910.82 20090220 22.95 118388.45 3.83 0.23

              000912 瀘天化 28860.00 20090213 49.33 289465.80 10.03 0.63

              000550 江鈴汽車 26785.46 20090214 31.03 245086.96 9.15 0.74

              000708 大冶特鋼 26123.85 20090207 58.13 141852.49 5.43 0.653

              600100 同方股份 24698.31 20090210 25.28 320831.01 12.99 0.28

              600267 海正藥業 19822.34 20090216 44.12 270178.56 13.63 0.303

              000096 廣聚能源 19697.15 20090206 37.31 84894.70 4.31 0.1845

              600426 華魯恒升 19322.03 20090222 38.98 246549.13 12.76 0.723

              000826 合加資源 16764.33 20090210 40.56 179546.01 10.71 0.19

              600501 航天晨光 15249.48 20090215 47.01 91496.89 6 0.08

              600090 啤酒花 15216.23 20090223 41.36 62538.71 4.11 0.107

              600463 空港股份 14678.18 20090206 58.25 69868.13 4.76 0.2604

              600630 龍頭股份 12781.12 20090216 30.08 100970.85 7.9 0.049

              000700 模塑科技 12401.60 20090210 40.13 40553.22 3.27 0.0641

              600588 用友軟件 12074.40 20090228 25.87 254286.86 21.06 0.223

              600186 蓮花味精 11590.58 20090216 10.91 28860.55 2.49 0.0062

              000417 合肥百貨 11387.27 20090228 30.86 85176.78 7.48 0.1965

              000903 云內動力 11178.00 20090213 29.56 70197.84 6.28 0.24

              000032 深桑達A 8394.66 20090207 36.05 47261.96 5.63 0.312

              600138 中青旅 6878.88 20090216 16.56 57438.66 8.35 0.2155

              000793 華聞傳媒 6429.94 20090227 4.73 25848.38 4.02 0.1017

              600113 浙江東日 6375.00 20090208 43.22 31237.50 4.9 0.1

              000713 豐樂種業 6245.10 20090214 27.76 66822.57 10.7 0.1112

              000533 萬家樂 5756.80 20090215 10.00 20148.80 3.5 0.0781

              600529 山東藥玻 5530.28 20090217 21.49 56187.60 10.16 0.384

              000610 西安旅游 5420.83 20090214 27.55 20924.41 3.86 0.0381

              600704 中大股份 4749.13 20090217 12.67 41934.78 8.83 0.26

              000790 華神集團 3807.22 20090220 19.07 28516.06 7.49 0.0216

              000567 海德股份 3376.81 20090216 22.33 14047.54 4.16 0.0722

              000762 西藏礦業 3334.05 20090210 12.09 46543.29 13.96 0.25

              600650 錦江投資 2758.05 20090213 5.00 25567.13 9.27 0.45

              600592 龍溪股份 2658.36 20090214 8.86 16721.08 6.29 0.2845

              600054 黃山旅游 2271.75 20090217 4.82 32940.38 14.5 0.354

              600679 金山開發 1768.10 20090216 5.00 11015.25 6.23 0.0398

              000951 中國重汽 1650.84 20090213 3.94 28097.25 17.02 1.17

              600565 迪馬股份 1600.00 20090220 4.00 6096.00 3.81 0.1558

              600791 京能置業 1544.40 20090210 3.41 6965.24 4.51 0.408

              600971 恒源煤電 942.00 20090215 5.00 14582.16 15.48 0.98

              000779 ST派神 932.21 20090212 5.00 3803.40 4.08 0.026

              600405 動力源 569.78 20090209 2.73 2769.13 4.86 -0.1

              600985 雷鳴科化 450.00 20090209 5.00 4239.00 9.42 0.155

              600101 明星電力 438.16 20090226 1.35 2068.12 4.72 0.26

              600107 美爾雅 40.63 20090216 0.11 386.03 9.5 0.01

            【編輯:藍玉貴
            直隸巴人的原貼:
            我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
            ${視頻圖片2010}
            銆?a href="/common/footer/intro.shtml" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑銆?銆? About us 銆? 銆?a href="/common/footer/contact.shtml" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑銆?銆?a target="_blank">騫垮憡鏈嶅姟銆?銆?a href="/common/footer/news-service.shtml" target="_blank">渚涚ǹ鏈嶅姟銆?/span>-銆?a href="/common/footer/law.shtml" target="_blank">娉曞緥澹版槑銆?銆?a target="_blank">鎷涜仒淇℃伅銆?銆?a href="/common/footer/sitemap.shtml" target="_blank">緗戠珯鍦板浘銆?銆?a target="_blank">鐣欒█鍙嶉銆?/td>

            鏈綉绔欐墍鍒婅澆淇℃伅錛屼笉浠h〃涓柊紺懼拰涓柊緗戣鐐廣?鍒婄敤鏈綉绔欑ǹ浠訛紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/font>
            鏈粡鎺堟潈紱佹杞澆銆佹憳緙栥佸鍒跺強寤虹珛闀滃儚錛岃繚鑰呭皢渚濇硶榪界┒娉曞緥璐d換銆?/font>

            主站蜘蛛池模板: 久久久午夜爽爽一区二区三区三州| 精品久久不卡| 狠狠色成色综合网| 久久99精品国产麻豆婷婷| 欧美一区二区三区激情| 久久天天躁狠狠躁亚洲综合公司| 精品国产一区二区三区麻豆免费观看完整版 | 亚洲精品日韩激情欧美| 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷 | 亚洲欧美日韩国产综合精品二区 | 国产99视频精品免视看芒果| 国产无套精品久久久久久| 国产日韩精品久久| 日韩中文字幕在线一区二区| 久久激情图片| 国产欧美亚洲精品第一区软件| 欧美国产一区二区三区激情无套 | 久久久久久久久久国产精品| 亚洲色欲色欲www| 亚洲一区二区福利视频| 国产乱子一区二区| 中文乱码字幕永久永久电影| 久久精品国产一区二区三区| 91麻豆文化传媒在线观看| 欧美国产精品久久| 久久夜靖品2区| 国产日韩欧美一区二区在线观看| 在线亚洲精品| 狠狠色丁香久久婷婷综合丁香| 国产91一区二区在线观看| 国产97久久| 狠狠躁狠狠躁视频专区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠2021天天| 国产精品96久久久| 亚洲伊人久久影院| 少妇bbwbbwbbw高潮| 日本亚洲国产精品| 狠狠色丁香久久婷婷综合丁香| 一色桃子av| 欧美一区二区色| 亚洲精品色婷婷| 国产精品久久91| 精品久久久综合| 国产精品一区二区在线看| 欧美在线观看视频一区二区三区 | 午夜大片男女免费观看爽爽爽尤物| 久久艹亚洲| 玖玖精品国产| 欧美hdxxxx| 国产精品第157页| 高清欧美xxxx| 国产一区精品在线观看| 91免费国产| 久99久精品| 欧美一区二粉嫩精品国产一线天| 久久99精品久久久大学生| 一色桃子av大全在线播放| 欧美视频1区| 国产专区一区二区| 91精品系列| 91看片片| 热99re久久免费视精品频软件| 中文字幕一区2区3区| 欧美日韩九区| 性国产日韩欧美一区二区在线 | 欧美在线视频二区| 亚洲视频精品一区| 国产伦精品一区二| 99国产精品一区二区| 李采潭伦理bd播放| 国产精品久久久久久久久久久杏吧 | 四季av中文字幕一区| 97视频久久久| 久久99精品久久久大学生| 国产精品一区二| 国产日韩欧美综合在线| 久久两性视频| 国产1区2区视频| 亚洲欧美色一区二区三区| 91超碰caoporm国产香蕉| 性欧美一区二区三区| 亚洲五码在线| 人人澡超碰碰97碰碰碰| 亚洲天堂国产精品| 久久久精品观看| 欧美一区二区免费视频| 国产精品视频久久| 中文字幕av一区二区三区四区| 欧美一区二区三区久久久久久桃花 | 国产日韩欧美三级| 狠狠色狠狠色综合久久一| 99精品一区二区| 精品国产乱码久久久久久久 | 国产精品国产三级国产播12软件| 欧美精品一区二区久久久| 免费观看又色又爽又刺激的视频 | 毛片大全免费观看| 国产在线一卡| 亚洲乱亚洲乱妇28p| 国产精品亚洲欧美日韩一区在线| 欧美日韩国产欧美| 国产乱人伦精品一区二区三区| 99精品视频免费看| 亚洲精品久久久久久久久久久久久久 | 欧洲国产一区| 一区二区不卡在线| 久久久久久久国产| 国产电影精品一区二区三区| 国产视频一区二区视频| 国产高清无套内谢免费| 欧美精品一区二区三区久久久竹菊| 91久久国产露脸精品国产| 午夜看片网站| 国内偷拍一区| 91午夜在线| 国产女人与拘做受免费视频| 中出乱码av亚洲精品久久天堂| 日韩精品中文字幕在线播放| 欧美二区精品| 久久99精| 一区二区三区国产精品| 97人人澡人人爽91综合色| 日韩国产精品久久久久久亚洲| 91久久精品国产亚洲a∨麻豆| 亚洲午夜国产一区99re久久| 日本美女视频一区二区三区| 国产69精品久久久久app下载 | 91精品国产91热久久久做人人| 高清在线一区二区| 蜜臀久久99精品久久久久久网站| 日本伦精品一区二区三区免费| 91一区在线| 精品欧美一区二区精品久久小说| 欧美一区二区久久久| 三上悠亚亚洲精品一区二区| 国产一级二级在线| 国产午夜精品一区二区理论影院| 欧美高清xxxxx| 日韩av中文字幕第一页| 岛国黄色网址| 国产精品欧美一区二区三区| 欧美日韩激情在线| 97视频一区| 性视频一区二区三区| 欧美在线观看视频一区二区三区 | 国产欧美一区二区三区免费看 | 国产一区二区手机在线观看| 午夜精品在线观看| 国产一区二区三区网站| 色婷婷精品久久二区二区我来| 国产九九九精品视频 | 久草精品一区| 国产精品suv一区二区6| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 91久久免费| 精品国产免费久久| 日本福利一区二区| 国产高清在线观看一区| 欧美日韩一区视频| 国产69精品久久久久孕妇不能看 | 日本不卡精品| 久久91久久久久麻豆精品| 国产乱对白刺激视频在线观看| 欧美3级在线| 亚洲欧美色图在线| 毛片大全免费观看| 欧美日韩一区二区三区69堂| 国产美女视频一区二区三区| 日本一区二区三区在线看| 午夜av电影网| 日本看片一区二区三区高清| 少妇厨房与子伦在线观看| 国产亚洲精品久久久456| 91秒拍国产福利一区| 国产一二区精品| 午夜社区在线观看| 欧美大片一区二区三区| 国产91福利视频| bbbbb女女女女女bbbbb国产 | 一区二区三区国产精品| 伊人久久婷婷色综合98网| 精品少妇一区二区三区免费观看焕| 国产亚洲精品久久yy50| 国产91电影在线观看| 96国产精品| 黄毛片在线观看| 99爱精品视频| 夜夜夜夜夜猛噜噜噜噜噜gg| 午夜影院激情| 欧美精品五区| 亚洲精品国产精品国产| 岛国黄色av| 国产午夜精品一区二区三区四区| 黄毛片在线观看| 九九精品久久| 久久99精品国产麻豆宅宅| 久久er精品视频| 国产欧美日韩精品一区二区三区 | 亚洲精华国产欧美| 国产精品欧美久久久久一区二区| 国产精品19乱码一区二区三区 | 88国产精品视频一区二区三区| 右手影院av| 日本一二三四区视频| 国产精品日本一区二区不卡视频 | 国产专区一区二区| 国产免费观看一区| 99国产精品久久久久老师| 国产精品日韩在线观看| 国产精品九九九九九九| 精品无人国产偷自产在线| 亚洲国产精品一区在线| 国产一区二区伦理片| 国产精品麻豆一区二区| 久久91精品国产91久久久| 9999国产精品| 中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费 | 久热精品视频在线| 国产极品美女高潮无套久久久| 91在线一区二区| 挺进警察美妇后菊| 国产不卡三区| 国产精品一区二区免费视频| 国产理论一区| 欧美极品少妇| 国产欧美精品一区二区三区小说| 国产人澡人澡澡澡人碰视| 四虎国产精品永久在线| 国产白嫩美女在线观看| 亚洲国产一区二区精华液| 国精偷拍一区二区三区| 91精品国产综合久久婷婷香| 久久久久亚洲国产精品| 6080日韩午夜伦伦午夜伦| 亚州精品中文| 亚洲欧美国产一区二区三区 | 中文乱码在线视频| 亚洲一区二区国产精品| 久久久精品观看| 午夜影院啊啊啊| 欧美日韩国产123| 国产理论一区| 午夜av电影网| 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷 | 亚洲欧美国产精品久久| 午夜a电影|